C-FORM® y vVisell® son lentes blandas con parámetros personalizados para miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Catálogo C-FORM / VVISELL – Descubre todas las posibilidades del diseño C-FORM / VVISELL
Porque nuestros pacientes son únicos, ahora sus lentes de contacto blandas también pueden serlo
Las lentes C-FORM® y vVisell® ofrecen a nuestros pacientes una visión estable y comodidad excepcional, incluso en las graduaciones más exigentes.
El profesional puede escoger el diseño, material y reemplazo más adecuado en cada adaptación, garantizando un buen comportamiento a lo largo de todo el día.
Una opción que nos diferencia
Con C-FORM® y vVisell® aportamos una solución individual que nos ayuda a conseguir una diferenciación profesional y una mayor fidelización del paciente.
C-FORM® y vVisell® - Lentes que tienen en cuenta el perfil córneo-escleral
Guia de adaptación C-FORM y vVISELL
Publicaciones científicas relacionadas
Especificaciones diseños esféricos
| Radio | Diámetro total | Diámetro zona óptica | Esfera | Perfil corneo-escleral (CSP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-FORM | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | A,B,C |
| vVISELL | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | A,B,C |
| C-FORM | vVISELL | |
|---|---|---|
| Radio | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | |
| Diámetro total | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | |
| Diámetro zona óptica | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - |
| Esfera | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | |
| Perfil corneo-escleral (CSP) | A,B,C | |
Especificaciones diseños tóricos C-FORM®
| Radio | Diámetro | Diámetro zona óptica | Esfera | Cilindro | Eje | Perfil corneo-escleral (CSP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórica Dinámica (DT) | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 13.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -8.00 D (Pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | A,B,C |
| Tórica Prismática | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 (pasos de 0.10 mm) | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -6.00 D (Pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | A,B,C |
| Tórica Dinámica (DT) | Tórica Prismática | |
|---|---|---|
| Radio | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | |
| Diámetro | 13.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 (pasos de 0.10 mm) |
| Diámetro zona óptica | 10.0-14.5 mm (pasos de 0.10 mm) | |
| Esfera | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | |
| Cilindro | De -0.50 a -8.00 D (Pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -6.00 D (Pasos de 0.25 D) |
| Eje | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | |
| Perfil corneo-escleral (CSP) | A,B,C | |
Especificaciones diseños tóricos vVISELL®
| Tórica Dinámica (DT) | Tórica Prismática | |
|---|---|---|
| Radio | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | |
| Diámetro | 13.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) |
| Diámetro zona óptica | - | |
| Esfera | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | |
| Cilindro | De -0.50 a -8.00 D (Pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -6.00 D (Pasos de 0.25 D) |
| Eje | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | |
| Perfil corneo-escleral (CSP) | A,B,C | |
| Radio | Diámetro | Diámetro zona óptica | Esfera | Cilindro | Eje | Perfil corneo-escleral (CSP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórica Dinámica (DT) | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 13.5-15.5 mm (pasos de 0.10 mm) | - | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -8.00 D (Pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | A,B,C |
| Tórica Prismática | 7.40-9.60 mm (pasos de 0.10 mm) | 12.5-15.5 (pasos de 0.10 mm) | - | -30 a + 30 D (pasos de 0.25 D) | De -0.50 a -6.00 D (Pasos de 0.25 D) | De 0° a 180°(Pasos de 1°) | A,B,C |
Materiales
| Material | % H20 | Grupo FDA | IÓNICO | DK *35 ° | Color | UV | Reemplazo recomendado uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | No | 15 | Azul | Sí | 6-12 meses |
| BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | No | 21 | Azul | No | 3-6 meses |
| BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | No | 28 | Azul | Sí | 3-6 meses |
| HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | No | 30 | Sin color | Sí | 3-6 meses |
| Material | % H20 | Grupo FDA | IÓNICO | DK *35 ° | Color | UV | Reemplazo recomendado uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZ G3x Hioxifilcon B | 49 | 1 | No | 15 | Azul | Sí | 6-12 meses |
| BENZ G4x Hioxifilcon D | 54 | 2 | No | 21 | Azul | No | 3-6 meses |
| BENZ G5x Hioxifilcon A | 59 | 2 | No | 28 | Azul | Sí | 3-6 meses |
| HW 67 Filcon II 2 | 67 | 2 | No | 30 | Sin color | Sí | 3-6 meses |
*(10-11 ml 02*cm2/(sec*ml*mmMg) a 35°
Sistema de mantenimiento:
Se recomienda el sistema de desinfección Cleadew Soft.
Producto sanitario conforme con la legislación vigente. Lea con atención las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios detallados en las instrucciones de uso del producto. Para cualquier consulta adicional póngase en contacto con el departamento de Servicios Profesionales de Conóptica.










